Tiếp nối hành trình của Data Analysis Breakthrough Scholarship 2026, sau vòng Final Test, các thí sinh đã tiếp tục tham dự và hoàn thành phần thi phụ với những video chia sẻ góc nhìn, tư duy và câu chuyện của riêng mình về Data Analytics.
Hôm nay, UniTrain xin giới thiệu bài dự thi đến từ THÍ SINH: CHUNG CHÍ THIỆN – SINH VIÊN NĂM 1-2 CHUYÊN NGÀNH LOGISTICS
Hãy cùng UniTrain đọc qua những insights giá trị mà bạn Thiện khai thác được từ bộ dataset do UniTrain cung cấp nhé!!!
PHẦN 01: INSIGHTS & DATA MINH CHỨNG
| Insight | Bằng chứng | Ý nghĩa |
| 1. Doanh thu tăng dù sản lượng giảm | Doanh thu tăng từ 20,36 tỷ VND năm 2023 lên 24,37 tỷ VND năm 2025; sản lượng giảm từ 1.062 xuống 796. | Tăng trưởng được kéo bởi giá bán trung bình cao hơn thay vì volume. |
| 2. Mobile Phone là động lực tăng trưởng | Doanh thu Mobile tăng 21,8% trong 2024 và 26,3% trong 2025; Laptop gần như đi ngang. | Ưu tiên flagship mobile, combo phụ kiện và chương trình nâng cấp máy. |
| 3. Retail vẫn lớn nhất nhưng Online tăng nhanh nhất | Retail chiếm 44,6% doanh thu; Online tăng từ 2,22 tỷ lên 9,59 tỷ VND. | Cần mở rộng online nhưng vẫn bảo vệ năng suất retail. |
| 4. B2B có volume cao nhưng ASP thấp | B2B có 1.080 sản phẩm trên 73 dòng bán hàng; ASP 14,1 triệu VND/SP. | Kiểm soát chính sách giá, tránh tăng volume bằng giảm giá quá sâu. |
| 5. Laptop tồn kho lâu hơn Mobile | Inventory Days TB: Laptop 71,5 ngày, Mobile 50,8 ngày. | Cần giảm tồn SKU laptop chậm và phân bổ vốn sang nhóm quay vòng nhanh hơn. |
PHẦN 02: ĐỀ XUẤT KINH DOANH
| Đề xuất | Lý do | Hành động | KPI theo dõi |
| Đẩy mạnh online premium mobile | Online và Mobile là hai tín hiệu tăng trưởng mạnh nhất. | Tăng launch flagship online, bundle phụ kiện, retarget khách có ASP cao. | Online revenue, Mobile revenue, ASP |
| Bảo vệ năng suất retail | Retail vẫn là kênh doanh thu lớn nhất. | Dùng retail cho sản phẩm cần demo; đo conversion theo khu vực. | Retail revenue, units/record |
| Thiết kế lại offer B2B | B2B bán nhiều nhưng ASP thấp. | Tách gói SMB/Corporate, bổ sung bảo hành/dịch vụ thay vì chỉ giảm giá. | B2B ASP, gross margin proxy |
| Tối ưu tồn kho Laptop | Laptop quay vòng chậm hơn Mobile khoảng 20 ngày. | Đặt ngưỡng clearance sau 70 ngày; siết replenishment SKU chậm. | Inventory days, Laptop revenue |
| Tập trung cụm khu vực trọng điểm | Top 10 khu vực đóng góp khoảng 67,5% doanh thu. | Ưu tiên stock và campaign tại HCMC, Cà Mau, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa. | Revenue by region, stock-out rate |
Đừng quên đến Fanpage UniTrain để like/share/comment để bình chọn cho bạn Trần Nguyên Khang nếu bạn yêu thích bài phân tích đầy giá trị này nhé 🌟🌟🌟

