
UniTrain xin gửi đến Quý học viên chương trình Học ONLINE cùng UniTrain. Các lớp học Online theo hình thức Streaming – học trực tuyến song song với các lớp học Offline tại trung tâm chính thức ra mắt trong tháng 3/2020.
ƯU ĐIỂM VIỆC HỌC ONLINE
Không cần di chuyển, tiết kiệm thời gian và thoải mái khi học các chương trình của UniTrain. Học viên có thể học linh động tại bất cứ đâu chỉ với một thiết bị di động (laptop/ tablet/ điện thoại) và Internet.
Tương tác trực tuyến
Hình thức học Streaming (trực tuyến) giúp học viên tương tác, đặt câu hỏi với giảng viên và được chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng thực tiễn với các bạn học như lớp Offline.
Đảm bảo chất lượng
Lớp học Online trực tuyến tại UniTrain được triển khai song song với lớp Offline có nội dung bài giảng, phương pháp dạy tập trung thực hành và giáo trình không thay đổi nhằm đảm bảo chất lượng đến với học viên. Đặc biệt, đội ngũ giảng viên tại UniTrain có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn lớn và giảng dạy cho các doanh nghiệp hàng đầu.
VÌ SAO NÊN CHỌN HỌC TẠI UNITRAIN?
LỊCH KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
ĐVT: 1.000 đồng
Khóa học | Học phí gốc | Đóng sớm | Nhóm 2 | Nhóm 3 |
Thực hành Excel trong Kế-Kiểm | 1.300 | 1.200 | 1.100 | 1.000 |
Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu | 1.300 | 1.200 | 1.100 | 1.000 |
Ứng dụng VBA trong Excel | 1.400 | 1.300 | 1.200 | 1.100 |
Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel | 2.000 | 1.800 | 1.700 | 1.600 |
Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel | 1.700 | 1.600 | 1.500 | 1.400 |
Advanced Power Query | 1.600 | 1.400 | 1.300 | 1.200 |
Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI | 2.500 | 2.400 | 2.300 | 2.200 |
Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu | 2.500 | 2.400 | 2.300 | 2.200 |
Combo 3 khóa: Ứng dụng Excel xử lý dữ liệu + Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo + Ứng dụng Dashboard Reprorting | 5.000 | 4.300 | 4.100 | 3.900 |
Combo 4 khóa: Ứng dụng Excel xử lý dữ liệu + VBA + Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo + Ứng dụng Dashboard Reprorting | 6.400 | 5.300 | 5.100 | 4.900 |
Khóa học | Học phí gốc | Đóng sớm | Nhóm 2 | Nhóm 3 |
Knowledge module (F2-F3) | ||||
1 môn ACCA Knowledge module | 3.300 | 2.850 | 2.750 | 2.650 |
Combo 2 môn bất kỳ Knowledge module | 6.600 | 5.500 | 5.400 | 5.300 |
Skills module (F5-F9) | ||||
1 môn ACCA Skills module | 5.900 | 5.200 | 5.100 | 5.000 |
Combo 2 môn bất kỳ Skills module | 11.800 | 9.200 | 9.000 | 8.800 |
Full Skill module (F5-F9) | 29.500 | 22.200 | 22.000 | 21.800 |
Fundamentals Level (F2-F9) | ||||
Combo 4: 2 môn Knowledge module và 2 môn Skills module | 18.400 | 14.200 | 14.000 | 13.800 |
Full các môn F trừ F1, F4 | 36.100 | 27.200 | 27.000 | 26.800 |
Khóa học | Học phí gốc | Đóng sớm | Nhóm 2 | Nhóm 3 |
Quản trị tài chính doanh nghiệp | 4.500 | 4.300 | 4.100 | 3.900 |
Kiểm toán thực hành | 2.400 | 2.200 | 2.000 | 1.800 |
Tiếng Anh Chuyên ngành | 2.800 | 2.600 | 2.500 | 2.400 |
Chuẩn bị CV – Phỏng vấn | 1.200 | 900 | 800 | 700 |
LỊCH KHAI GIẢNG VÀ ƯU ĐÃI HÀNG THÁNG
ƯU ĐÃI DÀNH CHO SINH VIÊN KHI ĐĂNG KÝ CÁC KHÓA HỌC ACCA
– GPA 7.0 – 7.9: giảm 5% học phí
– GPA từ 8.0 trở lên: giảm 10% học phí
Tham khảo chính sách ưu đãi chung của UniTrain tại đây.
ĐĂNG KÝ
Thông tin chuyển khoản:
– Tên tài khoản: Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo UniTrain
– Tài khoản Ngân hàng ACB, chi nhánh Sài Gòn: 44444266
– Tên tài khoản: Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo UniTrain
– Tài khoản Ngân hàng VCB, chi nhánh HCM: 0071001263309
– Nội dung chuyển khoản: [Tên học viên]-[Tên khóa học]-[Số điện thoại]
UniTrain sẽ gửi email xác nhận sau khi nhận được chuyển khoản học phí từ học viên.